首页 >> 木里薹草

临近小年全国玉米购销转淡雀梅藤

文章来源:五洲农业网  |  2022-07-11

临近小年全国玉米购销转淡

一、现货市场

东北产区:购销热度明显下调YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

伴随小年临近,东北基层农户售粮积极性有所减弱,贸易商停收情况也有所增多,亦有部分临储库点入库节奏放缓,市场整体购销热度明显下调。短期内东北粮价将维持弱势震荡行情为主,尽管部分贸易商对3月份能否出现一波行情有所期待,但各环节主体对中远期现货市场仍持谨慎偏悲观态度。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北产区:现货呈区间内调整YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

经历周末一轮寒潮影响,降温降雪对产地部分深加工厂门到货产生影响,但周末收购价格的调升在粮源充裕、天气好转因素下再次弱势调降,今日山东深加工企业收购价涨跌互现,幅度在10元/吨不等,用粮企业备货基本完结,预计年前产地现货走势难有大幅波动,行情将呈区间内调整为主。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南方销区:08年冬雨灾害不能再现YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

气象预报显示,南方大部仍多降雨,27-29日南方大部降水明显,其中江南东南部和华南的局部地区有暴雨,2月7日和12日前后又将出现一波主要降水过程,但好在除内蒙古、东北和西南部分地区平均气温较常年同期偏低1-2℃,我国其他大部地区略偏高,类似2008年赶上春运的冬雨灾害不能再现。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南北港口:南北购销进一步清淡YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日鲅鱼圈主流收购2000-2010元/吨,北港整体到货量仍难突破万吨水平,上周北方港口贸易商停收情况进一步蔓延,南港库存消耗进度放缓,多数企业已停收,购销清淡致行情弱势维稳。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

饲料养殖:产品面临下调压力YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南方腊肉腊肠制作基本结束,猪价延续上周弱势下行态势,北方年猪消费提振价格坚挺,全国猪价整体稳中上行,但春节备货的利好效应即将结束,高校放假以及务工人员陆续回乡,终端消费刺激作用减弱在鸡蛋价格行情端口呈现明显,同时伴随节前淘汰鸡出栏增多,鸡价也出现震荡回调态势,畜禽下游产品价格整体面临下调压力。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深加工:产品价格整体平稳YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

日前酒精、淀粉等深加工产品价格整体平稳,DDGS价格出现小幅下调。节前订单陆续出库,消费刺激令淀粉企业开工率维持高位水平,淀粉深加工企业普遍盈利,盈利水平保持在100元/吨以上,但鉴于行情的偏弱走势预期,排除地域货源供给考虑,多数企业原料库存未有大规模增加情况。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、行情预测YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

临近小年,上下游节前备货进入尾声,外出务工人员陆续回乡,全国玉米现货市场购销整体趋淡。面对全社会整体低库存情况,我们一直提醒客户警惕的冬季极端天气对购销的影响效应,算是在上周末有了一次极速体验,幸好持续短暂并未形成明显灾害,但全球大气变暖带来的异常气象仍对未来玉米购销及存储带来的挑战仍存,供给宽松,但备货心态不能松,建议持续关注市场消息及其他外生变量。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

热水器维修电话

八字筋成型机

翅片管换热器

昆明海尔售后服务电话

10号钢板